SÜDTIROL CUP SKIUPHILL ALTO ADIGE 2004 - EIDER
16.04.04
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: Unione Sportiva Brunico
GIURIA: CARATTERISTICHE TECNICHE:
GIUDICE ARBITRO:   MARANELLI SILVANO NOME PISTA: PEDERÜ - FANES
GIUDICE PARTENZA: LAUTON ENZO PARTENZA RIFUGIO PEDERÜ
GIUDICE ARRIVO: MACCHI LAMBERTO ARRIVO: RIFUGIO FANES
DIRETTORE DI GARA: BELLIGOLI ADELINO DISLIVELLO: 634 MT
DIRETTORE DI PISTA: POCCHIESA CLAUDIO LUNGHEZZA PERCORSO: 6500 MT
CLASSIFICA PER CATEGORIA
Pos. Pett. Cognome Nome Cat. Anno Società Temp.
    CATEGORIA FEMMINILE (F35) dal 1970 al 2000        
1 7 LANZ  IRIS F35 1977 S.C.TOBLACH 50.57.19
2 18 WALDER  VERONIKA F35 1975 GRENN VALLEY 52.08.17
3 153 MOLIN  ALESSIA F35 1972 DOLOMITI SCI ALP 53.15.00
4 18 WALDER  VERONIKA F35 1975 GRENN VALLEY 56.27.71
5 132 LUNGER  TAMARA F35 1986 S.V.GUNNER 56.39.53
6 154 BRESSAN  LEILA F35 1971 DOLOMITI SKI ALP 60.54.99
7 157 TREBO  MADDALENA F35 1978 AVS MAREO 61.19.13
8 10 PEDEVILLA ANGELIKA F35 1981 0 61.29.36
9 6 IRSARA  JASMIN F35 1986 0 63.33.32
10 135 PEZZEI  VERONICA F35 1972 0 72.09.45
11 163 MOLING  MANUELA F35 1976 AVS LIA DE MUNT 76.26.24
12 165 SORA'  DANIELA F35 1982 0 76.38.32
13 134 CLARA  MARTINA F35 1977 A.V.S.BRUNECK 76.39.50
    CATEGORIA FEMMINILE (F99) dal 1969 al 1910        
1 14 RENZLER  ASTRID F99 1969 S.C. RASEN 47.43.16
2 9 OBERHOLLENZER  GRETI F99 1958 DREI ZINNEN 48.21.54
3 15 SENONER  HILDEGARD F99 1967 S.C.GARDENA 50.37.36
4 13 PLONER  ROMANA F99 1965 S.C.GARDENA 54.04.35
5 11 PIZZOLLI  MARIA PIA F99 1959 U.S. BRUNICO 57.42.13
6 5 HACKHOFER  DORA F99 1969 0 59.27.59
7 4 GROSS ANNEMARIE F99 1969 LAUFFREUNDE SARNTAL 60.08.64
8 136 PITSCHEIDER  IRENE F99 1966 CAI VAL BADIA 64.28.98
    CATEGORIA MASCHILE (M30) dal 1974 al 2000        
1 52 INNERHOFER  PAUL M30 1974 S.V. MÖLTEN 39.29.89
2 143 PIAZZA  GEORG M30 1979 S.C.GHERDENIA 41.02.60
3 66 MOLING  MICHAEL M30 1988 S.C. LADINIA  41.28.13
4 102 STEINACHER  DARIO M30 1974 U.S. BRUNICO 42.31.34
5 75 PESCOSTA  ROMAN M30 1977 BADIA FADIA 42.59.06
6 46 HACKHOFER  ARTHUR M30 1979 SEXTEN 44.22.65
7 54 IRSARA  MICHAEL M30 1975 S.C. LADINIA  45.19.92
8 55 IRSARA  RENÈ M30 1981 BADIA FADIA 45.39.19
9 149 PEZZEDI  ISIDORO M30 1974 U.S.SAN CASCIAN 45.53.61
10 23 BERGER  MARTIN M30 1974 S.V. MÖLTEN 47.20.05
11 160 IRSARA  INGO M30 1978 BADIA FADIA 47.27.57
12 111 THALER  SIGMUND M30 1988 S.V.  SARNTAL 47.50.76
13 112 TIES  CHRISTOF M30 1974 S.V. MÖLTEN 48.15.59
14 107 THALER  BENJAMIN M30 1984 S.V.  SARNTAL 48.19.55
15 139 WEISSTEINER  STEFAN M30 1990 SC PFUNDRES 48.37.81
16 58 LAMPRECHT GERHARD M30 1983 S.V.VINTL 48.54.59
17 72 OHLER  ANDREAS M30 1976 GREEN VALLEY 49.12.11
18 156 TAVELLA  CHRISTIAN M30 1977 0 50.34.82
19 108 THALER  ELIAS M30 1989 S.V.  SARNTAL 50.38.85
20 75 PESCOSTA  ROMAN M30 1977 BADIA FADIA 50.47.13
21 151 DA PRA  GIANPIERO M30 1978 DOLOMITI SKI ALP 50.51.89
22 89 RAUTER  ALEXANDER M30 1979 FELDTHURNS 50.55.46
23 35 FEICHTER  FRANZ M30 1979 A.V.S MAREO 51.28.45
24 113 TRATTER  GERHARD M30 1977 S.V. MÖLTEN  RAIKA 51.37.35
25 80 PICCOLRUAZ  GIUSEPPE M30 1976 BADIA FADIA 52.05.20
26 69 MOSER  GEORG M30 1979 S.V. MÖLTEN 52.15.35
27 99 SENETTIN  MANUEL M30 1988 CAI  VIPITENO 52.53.37
28 129 ALFREIDER  PETER M30 1974 0 54.23.27
29 38 FONTANA  CHRISTIAN  M30 1985 CAI FORTEZZA 55.37.76
30 40 FONTANA  STEFANO M30 1983 CAI FORTEZZA 55.39.47
31 90 REITER ER  VALENTIN M30 1984 S.V. MÖLTEN 57.27.93
32 43 GIONGO  CHRISTIAN M30 1975 CAI VIPITENO 58.44.58
33 162 SCHMITTNER  LUCAS M30 1978 EGGEN 59.07.11
34 33 FACCHINI ALFONS M30 1984 AVS MAREO 61.46.84
35 164 CANINS  IWAN M30 1975 BERGRETTUNG ALTA BADIA 76.27.24
    CATEGORIA MASCHILE (M45) dal 1973 al 1964        
1 71 OBERBACHER  GREGOR M45 1964 S.C.GARDENA 41.03.23
2 127 DORFMANN  MANFRED M45 1970 U.S.BRUNICO 41.36.14
3 47 HEISS KARL M45 1966 HEIKAR3  RACING 41.41.42
4 144 SCHMIEDHOFER  ROBERT M45 1971 S.C.DREI ZINNEN 41.46.84
5 77 PFATTNER  FRANZ M45 1971 LATZFONS 42.35.71
6 155 MOLIN  ANTONIO M45 1971 U.C.TRE CIME 42.36.44
7 96 SCHROTT THOMAS M45 1973 S.V.RITTEN 42.41.59
8 122 ZEMMER  URBAN M45 1970 0 43.02.03
9 161 AMHOF  ROBERT M45 1968 U.S.BRUNICO 43.21.58
10 41 FUCHS HELMUT M45 1965 U.S. BRUNICO 43.30.39
11 120 WENTER VALENTIN M45 1965 S.V.RITTEN 43.50.29
12 45 GROSS  ULRICH M45 1972 S.V. MÖLTEN 44.35.56
13 83 PLANKER THOMAS M45 1971 S.C.GROEDEN 44.38.75
14 62 MALFERTHEINER WERNER M45 1965 U.S. BRUNICO 44.48.61
15 44 GOLLER GUENTHER M45 1973 0 44.59.08
16 28 DE LAGO IVO M45 1969 LUESES GHERDENIA 45.09.68
17 26 COMPLOY  IVO M45 1969 S.C. GARDENA 45.12.46
18 130 NIEDERKOFLER  ANDREAS M45 1970 LUTTACH 45.14.68
19 51 INNERHOFER  KARLHEINZ M45 1965 A.V.S.BRUNECK 45.38.09
20 121 ZELGER  VALENTIN M45 1966 0 45.48.87
21 48 HILBER OSKAR M45 1968 GREEN VALLEY TEAM 45.54.26
22 84 PLONER  DANIEL M45 1972 0 46.18.90
23 116 VAJA  ANDREAS M45 1973 S.V.MUEHLBACH 46.42.82
24 74 PERATHONER GÜNTHER M45 1972 SKI CLUB GARDENA 47.06.36
25 81 PITSCHEIDER  ROLAND M45 1973 BADIA FADIA 47.29.69
26 94 SCALZINI  GIUSEPPE M45 1967 U.S. BRUNICO 47.31.46
27 142 MAIR JOSEF M45 1969 ANTHOLZERTAL 47.32.75
28 20 ALBER  MARTIN M45 1967 S.V. MÖLTEN 47.41.23
29 148 PITSCHEIDER  OTTO M45 1967 U.S.SAN CASCIAN 47.55.97
30 64 MILESI  BRUNO M45 1965 U.S. BRUNICO 48.00.09
31 159 TASSER  ROBERTO M45 1970 BADIA FADIA 48.17.12
32 138 PLATZGUMMER  NORBERT M45 1970 S.V.NATURNS 48.29.83
33 21 AUKENTHALER ARMIN M45 1971 S.V.ANTHOLZERTAL 49.27.93
34 60 LARCH  MARTIN M45 1966 R.G. WIPPTAL 49.30.58
35 81 PITSCHEIDER  ROLAND M45 1973 BADIA FADIA 49.34.46
36 25 BRUGGER  CHRISTOPH  M45 1968 MACKI  MACKI 50.19.42
37 109 THALER  FRANZ MARTIN M45 1965 0 50.42.27
38 95 SCHENK  ANDREAS M45 1971 GREEN VALLEY 50.50.35
39 92 ROSSI  LUIGI M45 1966 0 51.03.18
40 106 STUFFER  HERBERT M45 1968 RODES GHERDEINA 51.14.49
41 78 PFATTNER  MICHAEL M45 1967 LATZFONS 52.20.59
42 158 FEICHTER  ARTHUR M45 1973 TEAM LA PLAZA 53.30.17
43 150 CELLA  ANTONIO M45 1965 AURONZO 53.36.13
44 34 FEBBRONI STEFANO M45 1965 0 53.40.94
45 123 HOFER  KARL M45 1964 AVS 53.55.60
46 88 RADMÙLLER HORST M45 1967 GREEN VALLEY 54.45.81
47 152 ZANDEGIACOMO  LUCIO M45 1967 AURONZO 55.23.43
    CATEGORIA MASCHILE (M60) dal 1963 al 1954        
1 126 SANTIN  OSWALD M60 1962 ALTITUDE 41.39.26
2 68 MORODER LUCAS M60 1962 S.C.GARDENA 42.52.78
3 137 PLATZGUMMER  WALTER M60 1962 S.V.NATURNS 43.06.96
4 24 BERGMEISTER  FRANZ M60 1963 S.V. MÖLTEN 43.27.15
5 50 HÖLLER  KARL M60 1963 S.V. MÖLTEN  RAIFFEISEN 43.34.79
6 105 STUFFER  ALBINO M60 1962 SCI CLUB GARDENA 44.00.91
7 131 LERCHNER  OTTO M60 1961 ZKG VINTL 45.27.11
8 49 HOFER  MARIO M60 1958 S.C.GARDENA 45.43.84
9 70 NEUMAIR HELMUT M60 1960 0 45.55.78
10 85 PLONER ROLAND M60 1958 S.V.RITTEN 46.16.73
11 100 SOPELZA LUCIANO M60 1962 LUESES GHERDENIA 46.34.14
12 67 MOLING  VINZENZ M60 1961 S.C. LADINIA  46.37.85
13 22 BERGER  HANS M60 1958 BERGRETTUNG  VINTL 46.46.45
14 98 SEEHAUSER  JOSEF M60 1962 S.V. MÖLTEN 47.32.10
15 91 REITERER  ROBERT M60 1959 S.V. MÖLTEN 47.36.61
16 117 WEIRATHER  KONRAD M60 1955 BERGRETTUNG  VILLNÖß 47.57.21
17 59 LANGER  MICHAEL M60 1956 S.C. MÖLTEN 49.00.01
18 86 POSSIDENTE GIOVANNI M60 1963 U.S. BRUNICO 49.36.90
19 119 WEISSTEINER  SILVESTER M60 1958 SCP PFUNDRES 49.44.39
20 140 SULZER  WALTER M60 1957 SCM TRIATHLON 51.25.75
21 32 DIMANI ANDREA M60 1961 U.S. BRUNICO 51.43.74
22 42 GAMPER  PAUL M60 1963 AVS 52.26.13
23 147 EISATH  MANFRED M60 1961 S.C.EGGEN 52.40.15
24 73 PERATHONER  ELMAR M60 1960 S.C.GROEDEN 53.49.35
25 128 STEGER  JOSEF M60 1954 SUEDTIROLER LAUFVEREIN 53.52.22
26 133 MAYR  ROBERT M60 1956 S.C.RIDANN 55.43.17
27 27 CONSALVO  SALVATORE M60 1962 U.S. BRUNICO 57.33.93
28 31 DEMETZ GUIDO M60 1954 RODES GHERDEINA 62.41.15
29 57 KLEBELSBERG WOLFGANG M60 1957 0 64.06.09
    CATEGORIA MASCHILE (M99) dal 1953 al 1910        
1 125 MICHELUZZI  OLIVO M99 1952 SK TEAM FASSA 47.35.05
2 56 JELLICI  GIULIANO M99 1942 U.S.CORNACCI 48.26.64
3 146 GUMMERER  WALTER M99 1953 S.C.EGGEN 48.49.05
4 61 LEITNER ALOIS M99 1953 NOCKALMHÜTTE 49.34.36
5 37 FISCHNALLER  HUBERT M99 1952 ZKG VINTL 51.48.97
6 87 PUNTEL AMATO M99 1949 U.S. BRUNICO 52.18.99
7 39 FONTANA  PIERGIORGIO M99 1947 CAI FORTEZZA 56.28.70
8 53 IRSARA  ALESSANDRO M99 1950 0 58.57.39
9 79 PIANI ROBERTO M99 1953 CAI 67.36.25
10 110 THALER  JOSEF M99 1947 S.V.  SARNTAL 74.35.72