Skitourenlauf - Reinswald (Sarntal)
15.02.2003
Ergebnisliste ohne Kategorie
StNr. Name Zeit
1 23 LUNGER Hansjörg 00:43:27,94
2 68 STIFTER Hartmann 00:43:49,03
3 104 HEISS Karl 00:44:50,88
4 3 SCHMIEDHOFER Robert 00:45:01,15
5 80 DORFMANN Manfred 00:45:11,72
6 1 INNERHOFER Paul 00:45:36,44
7 103 PLATTNER Franz 00:45:46,57
8 62 GROSS Ulrich 00:45:57,57
9 24 PALLHUBER Hubert 00:46:21,68
10 60 GRUBER Karl 00:46:30,00
11 74 GUFLER Albert 00:47:44,10
  2 RUNGGER Albert 00:47:44,10
13 89 PRANTL Markus 00:49:04,15
14 70 ASCHBACHER Franz 00:49:22,99
15 27 SEEBACHER Raimund 00:49:28,24
16 10 RIER Viktor 00:49:52,27
17 29 BERGMEISTER Franz 00:49:54,37
18 126 HOFER Mario 00:50:15,42
19 57 SEEHAUSER Josef 00:50:20,95
20 14 RIER Egon 00:50:41,74
21 19 KARBON Felix 00:50:49,15
22 41 LERCHNER Otto 00:51:02,89
23 112 MOSER Christian 00:51:08,30
24 47 HOFER Albert 00:51:25,98
25 64 OSELE Roland 00:51:45,66
26 63 ERCKERT Martin 00:52:13,47
27 106 WEGER Hubert 00:52:24,86
28 151 PECHLANER Christian 00:52:28,65
29 46 THALER Benjamin 00:52:37,03
30 144 UNTERKOFLER Markus 00:52:52,17
31 26 GITZL Bernhard 00:53:02,03
    WEISSTEINER Silvester 00:53:02,03
33 107 ROSSI Stefano 00:53:24,66
34 13 OBERH. Herbert 00:53:49,03
35 35 MESSNER Ulrich 00:53:57,02
36 65 HILBER Oskar 00:54:03,64
37 75 KARLEGGER Ubald 00:54:08,82
38 117 HEISS Albin 00:54:24,25
39 5 RUNGGER Andreas 00:54:35,46
40 83 THURNER Erich 00:54:42,07
41 85 MOSER Raimund 00:54:52,62
42 76 KARLEGGER Ulrich 00:55:00,78
43 9 AUER Wolfgang 00:55:17,14
44 135 THALER Hannes 00:55:21,64
45 130 MESSNER Sieghard 00:55:40,31
46 38 FELDERER Günther 00:55:47,92
47 32 WEISSSTEINER Leonhard 00:56:17,75
48 40 TIMPFLER Sepp 00:56:19,85
49 99 WEIRATHER Konrad 00:56:41,34
50 149 VIGL Peter 00:56:44,90
51 28 FISCHNALLER Hubert 00:56:49,45
52 73 JANEK Alex 00:56:55,33
53 93 HOFER Peter 00:57:11,62
54 50 KRÖSS Franz 00:57:16,84
55 7 THALER Franz 00:57:25,13
56 66 BRUGGER Christoph 00:57:29,53
57 120 BURGER Ossi 00:57:45,89
58 84 THALER Franz-Martin 00:58:14,94
59 94 STIGMAIR Heinrich 00:58:21,73
60 43 THALER Sigmund 00:58:37,70
61 116 HEISS Manfred 00:58:44,75
62 55 MESSNER Erwin 00:59:03,34
63 108 SEEDER Siegfried 00:59:05,79
64 96 SPIESS Erwin 00:59:24,61
  20 SEEBACHER Armin 00:59:29,50
66 129 MOSER Manfred 00:59:29,50
67 92 AMBACH Robert 00:59:32,90
68 109 THALER Ulrich 00:59:32,98
69 98 NUSSBAUMER Karl 00:59:48,27
70 118 HOLZER Thomas 00:59:55,10
71 4 PROSSLINER Heinz 01:00:00,42
72 95 MOSER Albert 01:00:13,70
  123 PLATTNER Leonhard 01:00:32,51
74 58 PLATTNER Martin 01:00:32,51
75 37 UNTERKOFLER Karl 01:01:07,90
76 22 UNTERHOFER Gottfried 01:01:18,46
77 6 PATTIS Stefan 01:01:23,50
78 54 STUEFER Alex 01:01:27,88
79 33 KUEN Helmut 01:01:42,01
80 39 KRÖNER Axel 01:01:58,85
81 124 PIRCHER Georg 01:02:14,06
82 48 STUEFER Franz 01:02:19,02
  88 EINHAUSER Josef 01:02:22,10
84 86 WENDT Manuel 01:02:22,10
85 61 ALBER Ulrich 01:02:54,59
86 8 OBERHOLLENZER Michael 01:03:18,44
87 17 FULTERER Dietmar 01:03:24,54
88 127 NUSSBAUMER Jürgen 01:03:32,68
89 102 STUEFER Hartmann 01:03:38,56
90 136 EICHHORNER Robert 01:04:07,82
91 53 KROSS Daniel 01:04:13,64
92 11 UNTERKALMSTEINER Andreas 01:04:27,17
93 71 PFOSTL Christian 01:04:37,61
94 15 THALER Hermann 01:04:41,81
95 79 ZELGER Erich 01:05:03,38
96 150 OBERRAUCH Heinrich 01:05:05,50
97 119 HOLZER Walter 01:05:08,79
98 97 TRATTER Peter 01:05:27,61
99 142 FEBBRONI Roberto 01:05:56,68
  125 PIRCHER Hanspeter 01:06:00,64
101 16 MOSER Albert 01:06:00,64
102 36 LEITNER Christian 01:06:11,04
103 146 WEGER Georg 01:06:33,58
104 34 SEEBACHER Johann 01:06:51,85
105 12 FUCCI Stefano 01:07:02,35
106 113 DEGIAMDIETRO Raimondo 01:07:37,37
107 21 LUNGER Tamara 01:07:41,85
108 31 GASSER Robert 01:07:46,82
109 152 SACCHI Luca 01:07:53,68
110 45 THALER Josef 01:08:25,83
111 122 RUNGGALDIER Hannes 01:08:51,64
112 81 GROSS Michael 01:09:01,45
113 91 FELDERER Anneliese 01:09:12,79
114 140 RUNGGER Rosmarie 01:10:06,01
115 101 GAMBERONI Kaya 01:11:06,73
116 141 SPÖGLER Petra 01:11:33,17
117 111 MOSER Christine 01:11:38,47
118 137 MOSER Herbert 01:13:26,71
119 145 KOHL Barbara 01:14:29,52
120 143 THALER Eckhard 01:14:48,92
121 115 BRIGADOI Vitale 01:15:02,42
122 18 MOSER Georg 01:15:47,44
123 147 CREPAZ Johann 01:16:15,62
124 154 WÖRNDLE Christian 01:16:20,80
125 52 HOFER Klaus 01:17:03,36
126 49 HEISS Albert 01:18:13,69
127 90 LUNELLI Robert 01:18:54,29
128 100 MURK Thomas 01:19:00,66
129 153 PAOLANTONIO Marco 01:21:44,11
130 114 LUCHINI Giovani 01:21:52,14
131 128 NUSSBAUMER Luis 01:21:57,32
132 69 FINK Agnes 01:24:36,65
133 78 ZAGO Kerstin 01:27:01,92
  87 SEEBACHER Hannes 01:27:01,92
135 77 MAYRL Manuel 01:27:01,92
136 82 MESSNER Margreth 01:29:42,00
137 42 THALER Notburga 01:32:43,14
138 131 HOCHKOFLER Helga 01:33:36,62
139 56 VIGL Edith 01:35:07,79
140 133 PREMSTALLER Martina 01:36:19,20
141 44 THALER Winfried 01:48:11,15
  148 SPIESS Albert 01:49:21,87
  134 STAUDER Karl 01:49:21,87
  132 STIGLMAIR Florian 01:49:21,87
145 51 ESCHGFELLER Rainer 01:49:21,87
146 59 ALBER Martin 01:54:16,00
147 25 STROBEL Viktor 01:55:09,35